代表性项目如下:
1. 国家杰出青年科学基金项目,62425114,视频图像内容安全,2025-01至2029-12,400万,在研, 项目负责人
2. 科技部, 国家重点研发计划项目, 2022YFB3104700, 互联网信息推荐算法安全评估理论与方法, 2023-01至2025-12, 1500万, 在研, 项目负责人
3. 国家自然科学基金委员会,企业创新发展联合基金重点项目,U23B2028,面向深度伪造人脸视频的可信鉴伪与取证技术研究,2024-01至2027-12, 257万元, 在研, 项目负责人
4. 国家自然科学基金委员会, 优秀青年科学基金项目, 62022076, 大规模图像内容分析与检索, 2021-01至2023-12, 120万元, 在研, 项目负责人
5. 国家自然科学基金委员会, 通用联合基金重点项目, U1936210, 基于深度学习的数字图像溯源分析与取证研究, 2020-01至2023-12, 259万元, 在研, 项目负责人
6. 科技部, 国家重点研发计划项目, 2017YFC0820601, 课题一:基于深度聚焦的视频图像特定内容检测与识别, 2018-01至2021-12, 554万, 已结题, 课题负责人.
7. 科技部, 国家重点研发计划项目, 2018YFB0804203, 面向互联网+的视听媒体内容审计技术研究, 2018-12至2022-12, 37.85万元, 已结题, 子课题负责人.
8. 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 61771468, 复杂背景图像中文字关键词匹配技术研究, 2018-01至2021-12, 62万, 已结题, 项目负责人
9. 总参谋部, WQ装备研制项目, K13Z1, 网络视音频分析工程, 2014-01至2016-01, 100万, 已结题, 项目负责人
10. 新疆电信, 集成项目, Y5V0401101, 新疆GK系统集成, 2015-04至2016-12, 340.47万元,已结题, 项目负责人
11. 华为公司, 华为-中科大企业智能联合创新项目(课题), FA2018111121, 场景图像文字的快速检测与识别, 2019-01 至 2022-12, 225万元, 结题, 主持
12. 快手公司, 中科大-快手合作项目, 2020110045002721, 视频图像中篡改人脸检测技术研究, 2020-06至 2023-06, 150万元, 已结题, 主持